WordPress数据字典
浏览:4176次 出处信息
wp_comments
字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
comment_ID | bigint(20) | 否 | 评论ID | |
comment_post_ID | int(11) | 否 | 0 | 帖子ID |
comment_author | tinytext | 否 | 用户名 | |
comment_author_email | varchar(100) | 否 | 邮箱 | |
comment_author_url | varchar(200) | 否 | 网址 | |
comment_author_IP | varchar(100) | 否 | 用户IP | |
comment_date | datetime | 否 | 0000-00-00 00:00:00 | 评论时间 |
comment_date_gmt | datetime | 否 | 0000-00-00 00:00:00 | 评论gmt时间 |
comment_content | text | 否 | 评论内容 | |
comment_karma | int(11) | 否 | 0 | 评论karma |
comment_approved | varchar(20) | 否 | 1 | 评论审核 |
comment_agent | varchar(255) | 否 | 评论代理 | |
comment_type | varchar(20) | 否 | 评论类型 | |
comment_parent | bigint(20) | 否 | 0 | 评论上一级 |
user_id | bigint(20) | 否 | 0 | 用户ID |
wp_links
字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
link_id | bigint(20) | 否 | 链接ID | |
link_url | varchar(255) | 否 | 链接URL | |
link_name | varchar(255) | 否 | 链接名字 | |
link_image | varchar(255) | 否 | 链接图 | |
link_target | varchar(25) | 否 | 链接打开方式 | |
link_category | bigint(20) | 否 | 0 | 链接类别 |
link_description | varchar(255) | 否 | 链接描述 | |
link_visible | varchar(20) | 否 | Y | 链接是否可见 |
link_owner | int(11) | 否 | 1 | 链接所有者 |
link_rating | int(11) | 否 | 0 | 链接级别 |
link_updated | datetime | 否 | 0000-00-00 00:00:00 | 链接更新 |
link_rel | varchar(255) | 否 | 链接rel | |
link_notes | mediumtext | 否 | 链接记录 | |
link_rss | varchar(255) | 否 | 链接RSS |
wp_options
字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
option_id | bigint(20) | 否 | 配置ID | |
blog_id | int(11) | 否 | 0 | 博客ID |
option_name | varchar(64) | 否 | 配置名 | |
option_value | longtext | 否 | 配置值 | |
autoload | varchar(20) | 否 | yes | 是否自动加载 |
wp_postmeta
字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
meta_id | bigint(20) | 否 | 扩展ID | |
post_id | bigint(20) | 否 | 0 | 贴子ID |
meta_key | varchar(255) | 是 | NULL | 扩展key |
meta_value | longtext | 是 | NULL | 扩展value |
wp_posts
字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
ID | bigint(20) | 否 | 标识符 | |
post_author | bigint(20) | 否 | 0 | 作者 |
post_date | datetime | 否 | 0000-00-00 00:00:00 | 时间 |
post_date_gmt | datetime | 否 | 0000-00-00 00:00:00 | Gmt时间 |
post_content | longtext | 否 | 内容 | |
post_title | text | 否 | 标题 | |
post_category | int(4) | 否 | 0 | 分类 |
post_excerpt | text | 否 | 摘要 | |
post_status | varchar(20) | 否 | publish | 状态 |
comment_status | varchar(20) | 否 | open | 评论是否打开 |
ping_status | varchar(20) | 否 | open | Ping状态 |
post_password | varchar(20) | 否 | 查看密码 | |
post_name | varchar(200) | 否 | 贴子名 | |
to_ping | text | 否 | ping | |
pinged | text | 否 | Ping结果 | |
post_modified | datetime | 否 | 0000-00-00 00:00:00 | 修改时间 |
post_modified_gmt | datetime | 否 | 0000-00-00 00:00:00 | 修改gmt时间 |
post_content_filtered | text | 否 | 评论过滤 | |
post_parent | bigint(20) | 否 | 0 | 贴子上一级 |
guid | varchar(255) | 否 | 组 | |
menu_order | int(11) | 否 | 0 | 菜单顺序 |
post_type | varchar(20) | 否 | post | 贴子类型 |
post_mime_type | varchar(100) | 否 | ||
comment_count | bigint(20) | 否 | 0 | 评论数 |
wp_term_relationships
字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
object_id | bigint(20) | 否 | 0 | 标识符 |
term_taxonomy_id | bigint(20) | 否 | 0 | 选项分类ID |
term_order | int(11) | 否 | 0 | 排序 |
wp_term_taxonomy
字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
term_taxonomy_id | bigint(20) | 否 | 选项分类ID | |
term_id | bigint(20) | 否 | 0 | 选项ID |
taxonomy | varchar(32) | 否 | 分类 | |
description | longtext | 否 | 描述 | |
parent | bigint(20) | 否 | 0 | 上一级 |
count | bigint(20) | 否 | 0 | 总数 |
wp_terms
字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
term_id | bigint(20) | 否 | 选项ID | |
name | varchar(200) | 否 | 名字 | |
slug | varchar(200) | 否 | 英文描述 | |
term_group | bigint(10) | 否 | 0 | 选项组 |
wp_usermeta
字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
umeta_id | bigint(20) | 否 | 用户扩展ID | |
user_id | bigint(20) | 否 | 0 | 用户ID |
meta_key | varchar(255) | 是 | NULL | 扩展key |
meta_value | longtext | 是 | NULL | 扩展value |
wp_users
字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
ID | bigint(20) | 否 | 标识符 | |
user_login | varchar(60) | 否 | 用户登陆名 | |
user_pass | varchar(64) | 否 | 用户登陆密码 | |
user_nicename | varchar(50) | 否 | 用户昵称 | |
user_email | varchar(100) | 否 | 用户E-mail | |
user_url | varchar(100) | 否 | 用户URL | |
user_registered | datetime | 否 | 0000-00-00 00:00:00 | 用户注册时间 |
user_activation_key | varchar(60) | 否 | 用户活动Key | |
user_status | int(11) | 否 | 0 | 用户状态 |
display_name | varchar(250) | 否 | 展示名称 |
建议继续学习:
- WordPress评论翻页造成404页面的解决方案 (阅读:8015)
- WordPress插件开发 -- 在插件使用数据库存储数据 (阅读:5601)
- WordPress安全建议 (阅读:5340)
- WordPress插件开发--获知文章状态变化 (阅读:4544)
- SEO:wordpress页面标记优化 (阅读:3618)
- WordPress模板的image.php (阅读:3603)
- WordPress重定向漏洞 (阅读:3174)
- SEO:wordpress相同内容网页优化 (阅读:2923)
- wordpress博客优化12条 (阅读:2915)
- 简单好用的土办法抗击洋鬼子对wordpress系统的广告灌入 (阅读:2839)
QQ技术交流群:445447336,欢迎加入!
扫一扫订阅我的微信号:IT技术博客大学习
扫一扫订阅我的微信号:IT技术博客大学习
后一篇:一个 mysql server 上的小技巧 >>
文章信息
- 作者:标点符 来源: 标点符
- 标签: WordPress 数据字典
- 发布时间:2010-05-23 21:43:07
建议继续学习
近3天十大热文
- [65] Oracle MTS模式下 进程地址与会话信
- [65] Go Reflect 性能
- [64] 如何拿下简短的域名
- [59] android 开发入门
- [59] IOS安全–浅谈关于IOS加固的几种方法
- [58] 图书馆的世界纪录
- [58] 【社会化设计】自我(self)部分――欢迎区
- [53] 视觉调整-设计师 vs. 逻辑
- [47] 界面设计速成
- [46] 读书笔记-壹百度:百度十年千倍的29条法则