| 按照重要程度划分数据库级别 | |||||
| 级别 | D | C | B | A | S |
| 影响面 | 小于10人 | 10-1000人 | 1000-100000人 | 100000-1000000人 | 1000000人以上 |
| 业务类型举例 | 测试/开发系统,小型OA 记账软件等 | 中型OA ERP 财务软件等 | 中大型ERP MES HRM ,大型医院HIS | 电信CRM 银行BANKING等 | 大型公共应用 如12306等 |
| 灾难救援价格 | 500-5000 | 5千到三万 | 3万到10万 | 10万到50万 | 50万以上 |
| 一般的配套设施 | 几乎无任何有效备份 | 少量磁盘上逻辑备份 | 可能有物理备份+其他备份形式 | 物理/逻辑备份+DataGuard,OGG等物理/逻辑灾备;存储级别冗余等+多数据中心冗余 | 都有 |
按照重要程度划分数据库级别
建议继续学习
- hbase介绍 (阅读 12,221)
- 基于SSD的数据库性能优化 (阅读 8,660)
- TT的作者出新作品鸟:kyoto tycoon (阅读 7,800)
- Python连接 MySQL 数据库的超时问题 (阅读 5,043)
- 数据库开发规范 (阅读 4,341)
- 国内互联网公司数据库访问层调查 (阅读 4,140)
- 数据库程序开发原则:不要删除数据 (阅读 4,101)
- 《big data glossary》之MapReduce (阅读 3,580)
- NoSQL or Relational ? (阅读 3,440)
- NoSQL数据库探讨之一 - 为什么要用非关系数据库? (阅读 3,322)