EXPLAIN执行计划中要重点关注哪些要素
浏览:1286次 出处信息
导读
EXPLAIN的结果中,有哪些关键信息值得注意呢?
MySQL的EXPLAIN当然和ORACLE的没法比,不过我们从它输出的结果中,也可以得到很多有用的信息。
总的来说,我们只需要关注结果中的几列:
列名 | 备注 |
---|---|
type | 本次查询表联接类型,从这里可以看到本次查询大概的效率 |
key | 最终选择的索引,如果没有索引的话,本次查询效率通常很差 |
key_len | 本次查询用于结果过滤的索引实际长度,参见另一篇分享(FAQ系列-解读EXPLAIN执行计划中的key_len) |
rows | 预计需要扫描的记录数,预计需要扫描的记录数越小越好 |
Extra | 额外附加信息,主要确认是否出现 Using filesort、Using temporary 这两种情况 |
首先看下 type 有几种结果,分别表示什么意思:
类型 | 备注 |
---|---|
ALL | 执行full table scan,这事最差的一种方式 |
index | 执行full index scan,并且可以通过索引完成结果扫描并且直接从索引中取的想要的结果数据,也就是可以避免回表,比ALL略好,因为索引文件通常比全部数据要来的小 |
range | 利用索引进行范围查询,比index略好 |
index_subquery | 子查询中可以用到索引 |
unique_subquery | 子查询中可以用到唯一索引,效率比 index_subquery 更高些 |
index_merge | 可以利用index merge特性用到多个索引,提高查询效率 |
ref_or_null | 表连接类型是ref,但进行扫描的索引列中可能包含NULL值 |
fulltext | 全文检索 |
ref | 基于索引的等值查询,或者表间等值连接 |
eq_ref | 表连接时基于主键或非NULL的唯一索引完成扫描,比ref略好 |
const | 基于主键或唯一索引唯一值查询,最多返回一条结果,比eq_ref略好 |
system | 查询对象表只有一行数据,这是最好的情况 |
上面几种情况,从上到下一次是最差到最好。
再来看下Extra列中需要注意出现的几种情况:
关键字 | 备注 |
---|---|
Using filesort | 将用外部排序而不是按照索引顺序排列结果,数据较少时从内存排序,否则需要在磁盘完成排序,代价非常高,需要添加合适的索引 |
Using temporary | 需要创建一个临时表来存储结果,这通常发生在对没有索引的列进行GROUP BY时,或者ORDER BY里的列不都在索引里,需要添加合适的索引 |
Using index | 表示MySQL使用覆盖索引避免全表扫描,不需要再到表中进行二次查找数据,这是比较好的结果之一。注意不要和type中的index类型混淆 |
Using where | 通常是进行了全表/全索引扫描后再用WHERE子句完成结果过滤,需要添加合适的索引 |
Impossible WHERE | 对Where子句判断的结果总是false而不能选择任何数据,例如where 1=0,无需过多关注 |
Select tables optimized away | 使用某些聚合函数来访问存在索引的某个字段时,优化器会通过索引直接一次定位到所需要的数据行完成整个查询,例如MIN()\MAX(),这种也是比较好的结果之一 |
再说下,5.6开始支持optimizer trace功能,看样子在执行计划方面是要逐渐和ORACLE看齐 :)
关于MySQL的方方面面大家想了解什么,可以直接留言回复,我会从中选择一些热门话题进行分享。 同时希望大家多多转发,多一些阅读量是老叶继续努力分享的绝佳助力,谢谢大家 :)
建议继续学习:
QQ技术交流群:445447336,欢迎加入!
扫一扫订阅我的微信号:IT技术博客大学习
扫一扫订阅我的微信号:IT技术博客大学习
<< 前一篇:MySQL索引之聚集索引
后一篇:linux上二进制部署mysql详细步骤(测试环境常用) >>
文章信息
- 作者:叶金荣 来源: iMySQL
- 标签: EXPLAIN
- 发布时间:2015-11-08 22:01:28
近3天十大热文
- [69] Twitter/微博客的学习摘要
- [67] IOS安全–浅谈关于IOS加固的几种方法
- [65] 如何拿下简短的域名
- [65] android 开发入门
- [63] find命令的一点注意事项
- [62] Go Reflect 性能
- [61] 流程管理与用户研究
- [60] Oracle MTS模式下 进程地址与会话信
- [59] 图书馆的世界纪录
- [57] 读书笔记-壹百度:百度十年千倍的29条法则